Reference
Výběr ze zakázek realizavaných v roce 2014
Název akce | Místo |
Rozsah [IO bodů] | Dodávaný systém | Rozsah dodávky | Dispečink | Integrace |
---|---|---|---|---|---|---|
Kotelna Průběžná | Praha 10 | 80 | Domat | Kompletní dodávka MaR | WWW server | |
Kotelna K40 |
Čelákovice |
100 | Domat | Dodávka ŘS + Software + uvedení do provozu | RC Ware | |
KFC Most | Most | 50 | SIEMENS DESIGO PX |
Kompletní dodávka MaR |
||
KB Litoměřice | Litoměřice |
60 |
Domat | Kompletní dodávka MaR | WWW server | Klimatizace MODBUS |
ISP učebny | Nebušice | 600 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | DAIKIN po LONu |
Technopark | Kralupy nad Vltavou | 200 | Domat | Software + uvedení do provozu | RC Ware | IRC po MODBUS |
ISP North Wing | Nebušice | 500 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | DAIKIN po LONu |
KFC Olomouc | Olomouc | 35 | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | ||
DEKTRADE | Praha 10 | 200 | Domat | Software + uvedení do provozu | RC Ware | |
Penzion Mandát | Hradištko | 100 | Domat | Dodávka ŘS + Software + uvedení do provozu | WWW server | FM LG MODBUS |
Písecká brána | Praha 6 | 100 | Domat | Kompletní dodávka MaR | ||
Kotelna K6 |
Čelákovice |
100 | Domat | Dodávka ŘS + Software + uvedení do provozu | RC Ware | |
ZŠ Petřiny | Praha 6 | 40 | Domat | Dodávka ŘS + Software + uvedení do provozu | ||
ZŠ Jakutská | Praha 10 | 40 | Domat | Dodávka ŘS + Software + uvedení do provozu | ||
KFC Kačerov | Praha 4 | 60 | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | ||
KFC Prague Gate | Praha 4 | 70 | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | ||
Olivův Pivovar | Dolní Břežany | 300 + 11 IRC | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | DESIGO INSIGHT |
VZT WOLF po BACNET, IRC po KNX |
Sokol Smíchov | Praha 5 | 30 | Domat | Kompletní dodávka MaR | WWW server | |
Restaurace Parlament | Praha 2 | 40 | Domat | Kompletní dodávka MaR | ||
Bazén Barrandov | Praha 5 | 400 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | |
MF - GSA | Praha 7 | 900 + 250 IRC | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | TOSHIBA po MODBUS, IRC po KNX |
Dětský svět | Olomouc | 80 | Domat | Dodávka ŘS + Software + uvedení do provozu | ||
Česká spořitelna | Míšek pod Brdy | 20 | Domat | Kompletní dodávka MaR | Měřiče po M-Bus | |
PVA Letňany | Praha 8 | 100 | Domat | Dodávka ŘS + Software + uvedení do provozu | WWW server |
Výběr ze zakázek realizavaných v roce 2013
Název akce | Místo |
Rozsah [IO bodů] | Dodávaný systém | Rozsah dodávky | Dispečink | Integrace |
---|---|---|---|---|---|---|
ČS Dejvice | Praha 6 | 100 | Domat | Software + uvedení do provozu | RCWare | M-Bus,IRC |
KB Boleslavova | Praha 10 | 50 | Domat | Kompletní dodávka MaR | ||
Penzion Nový Rybník | Obořiště | 80 | Domat | Dodávka ŘS + Software + uvedení do provozu | ||
Kotelna Jeruzalémská | Praha 1 | 50 | Domat | Kompletní dodávka MaR | WWW server | Příprava pro M-Bus |
Pizzeria Žluté Lázně | Praha 4 | 120 | Domat | Oprava po povodni | ||
KB | Mělník | 100 | Domat | Kompletní dodávka MaR | WWW server | |
Chlazení LF ČZU | Praha 6 | 25 + 40xIRC | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | DESIGO INSIGHT | IRC po KNX |
FISCHER CZ | Ivanovice na Hané | 170 | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | DESIGO INSIGHT | |
Nemocnice pod Petřínem | Praha 1 | 50 | Domat | Rekonstrukce MaR plyn.kotelny | WWW server | |
Kotelna Na Rokytce | Praha 8 | 80 | Domat | Rekonstrukce MaR plyn.kotelny po povodni | ||
KB | Louny | 100 | SIEMENS DESIGO PX | Dodávka SIEMENS + Software + uvedení do provozu | WWW server |
DAIKIN po LONu, VZT SYSTEMAIR po MODBUSe |
STARBUCKS Zličín | Praha 5 | 40 | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | ||
Galerie DOX | Praha 7 | 50 | SIEMENS DESIGO PX | Rekonstrukce VS | DESIGO INSIGHT | |
KFC D5 | Svojkovice | 50 | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | ||
OC Lužiny | Praha 13 | 700 | Domat | Software + uvedení do provozu | RC Ware | FM LG MODBUS |
ČS | Votice | 40 | Domat | Software + uvedení do provozu |
Výběr ze zakázek realizavaných v roce 2012
Název akce | Místo |
Rozsah | Dodávaný systém | Rozsah dodávky | Dispečink | Integrace |
---|---|---|---|---|---|---|
Mateřská škola | Lysá nad Labem | 60 | Domat | Kompletní dodávka MaR | ||
SCONTO Nábytek | Hradec Králové | 700 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | |
Lahůdky Cajthaml | Nučice | 450 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | |
Bazénové centrum | Karlovy Vary | 500 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | Bazénové jednotky GEA, sběr dat z měřičů M-Bus |
Tenisové centrum | Mníšek pod Brdy | 300 | SIEMENS DESIGO PX | Kompletní dodávka MaR | DESIGO INSIGHT | |
LZ Draslovka | Kolín | 200 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | |
MZ | Rudník | 300 | Domat | Software + uvedení do provozu | RC Ware | |
Radnice | Milovice | 300 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | WWW server | |
CRH objekty "G" a "H" | Olomouc | 1200 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT | VRV DAIKIN po LONu |
OC KD | Beroun - Králův Dvůr | 200 | Domat | Software + uvedení do provozu | M-Bus | |
Farma Čapí Hnízdo | Olbramovice | 1100 | SIEMENS DESIGO PX | Průběžné doplňování a rozšiřování systému o nové objekty | DESIGO INSIGHT | |
ČZU Stáje | Praha 6 | 150 | SIEMENS DESIGO PX | Software + uvedení do provozu | DESIGO INSIGHT |